- 商品コード
- 74996
- メーカー
- マイクロソフト
SURFACE-PRO8/8GB/SIMフリー EHL-00010(11P)のレンタルはレックス。
お気軽にお問い合わせください。過去の見積番号から注文リクエスト!便利なリクエストフォームはこちら
- 在庫状況
- 最短お届け日
- エリア・商品状況によりお届け日が変わるため、詳細はお問い合わせください
- 機材の点検には時間がかかりますので、ご連絡いただいたタイミングによってはご注文を当日中に承ることができない場合もあります。
- 複数台ご入用の場合は、担当窓口までお問い合わせください。
- 在庫状況は常に変動しております。商品の確保はご予約が確実です。担当窓口までお気軽にお申し付けください。
SURFACE-PRO8/8GB/SIMフリーEHL-00010(11P)のレンタル仕様
型番コード | 88077600 |
---|---|
メーカー | マイクロソフト |
筐 体 | タブレットPC |
OS | Windows11 Pro(64bit) |
プロセッサ | クアッドコア第 11 世代インテルCore i5-1145G7 プロセッサ |
セキュリティ | エンタープライズ セキュリティの TPM2.0 および BitLocker 対応 |
実装 メモリ | 8GB LPDDR4 RAM |
最大 メモリ | 8GB |
メモリースロット | 0(0) |
HDD 容量 | 128GB |
HDD 種別 | SSD |
FDD | なし |
光学 ドライブ | なし |
速度 | - |
他記憶装置 | なし |
V-RAM | - |
アクセラレーター | インテルIris Xe グラフィックス |
画面種類 | PixelSenseディスプレイ |
画面 サイズ | 13インチ |
画面解像度 |
2880×1920(267PPI)/縦横比3:2
タッチ機能: 10 ポイント マルチタッチ |
拡張 スロット 1 | 3.5 mm ヘッドホン ジャック |
拡張 スロット 2 | Surface Connect 接続ポート×1/Surface タイプ カバー ポート |
拡張 スロット 3 | nano SIM (LTE) × 1/DocomoSIM 検証: |
イーサネット | Wi-Fi6:802.11ax対応 |
Bluetooth5.1 ワイヤレス テクノロジ | - |
FAXモデム | - |
USB | USB-C×2/USB4.0/Thunderbolt対応 |
IEEE1394 | なし |
その他 I/F | Windows Hello |
サウンド | デュアル ファーフィールド スタジオ マイク/Dolby Vision IQ を搭載した2W ステレオ スピーカー |
フロント&リア カメラ | - |
オプション1 | 加速度計/ジャイロスコープ/磁力計/光センサー |
オプション2 | - |
オプション3 | バッテリー取外し不可 |
OS Ver | Windows11 Pro 64bit |
筐体情報 | 287mm×208mm×9.3mm /駆動時間:最大16時間 |
重 量 | 0.9Kg/色:プラチナ |
SURFACE-PRO8/8GB/SIMフリー EHL-00010(11P)のレンタルはレックス。お気軽にお問い合わせください。
過去の見積番号から注文リクエスト!便利なリクエストフォームはこちら