Q.
レックスで取り扱っているVOCモニターでは、どのような物質を測定できますか?
PID式センサーで検出される揮発性有機化合物の例
※当社、株式会社レックスで取り扱っているVOCモニターは、すべて10.6eVランプのセンサー仕様です。
下記、9.8eVランプ及び10.6eVランプの項目にある物質が測定可能です。
9.8eVランプ | 10.6eVランプ | ||
---|---|---|---|
A-Z | JP-4、-5、-8 | A-Z | n-ブロモプロパン |
N.N-ジメチルアセトアミド | ア行 | アクリル酸エチル | |
N-メチルピロリドン | アクリル酸ブチル | ||
PGMEA | アクリル酸メチル | ||
ア行 | アクリル酸エチルヘキシル | アクロレイン | |
アセトン | アセトアルデヒド | ||
アニシヂン | アミルアルコール | ||
アニソール | イソブチルアルコール | ||
アニリンン | イソプロピルアルコール | ||
アミノピリジン | エタノール | ||
アリルアルコール | エピクロルヒドリン | ||
アリルグリシジルエーテル | 塩化アリル | ||
イソパラ溶剤 | 塩化ビニル | ||
イソプロピルアミン | オクタン | ||
イソプロピルエーテル | カ行 | グリシドール | |
イソプロピルグリシジルエーテル | クロロアセトアルデヒド | ||
イソホロン | ケテン | ||
エタノールアミン | サ行 | 酢酸アミル | |
エチルアミルケトン | 酢酸イソアミル | ||
エチルアミン | 酢酸イソブチル | ||
エチルエーテル | 酢酸イソプロピル | ||
エチルシリケート | 酢酸エチル | ||
エチルブチルケトン | 酢酸ブチル | ||
エチルベンゼン | 酢酸プロピル | ||
エチルメルカプタン | 酢酸ヘキシル | ||
エチレンイミン | 酢酸メチル | ||
エチレンジアミン | 酸化プロピレン | ||
塩化ビニリデン | 臭化エチル | ||
塩化ベンジル | ナ行 | 二臭化エチレン | |
カ行 | ガソリン | 乳酸エチル | |
キシレン | 二硫化炭素 | ||
キノン | ハ行 | ブチルアルコール | |
揮発油 | プロピルアルコール | ||
クメン | ブロモホルム | ||
クレゾール | ヘキサン | ||
クロトンアルデヒド | ヘプタン | ||
クロロアセトフェノン | ペンタン | ||
クロロプレン | ホウ酸トリメチル | ||
クロロベンゼン | ホスフィン | ||
軽油 | マ行 | 無水酢酸 | |
サ行 | 酢酸エトキシエチル | メチルアセチレン | |
ジアセトンアルコール | メチルホスホン酸ジメチル | ||
ジイソブチルケトン | ヤ行 | ヨウ素 | |
ジイソプロピルアミン | ラ行 | 硫化水素 | |
ジエチルアミノエタノール | リン酸トリメチル | ||
ジエチルアミン | |||
ジオキサン | |||
ジクリシジルエーテル | |||
シクロヘキサノール | |||
シクロヘキサノン | |||
シクロヘキサン | |||
シクロヘキセン | |||
シクロペンタジエン | |||
ジクロルボス | |||
ジクロロエチルエーテル | |||
ジクロロエチレン | |||
ジクロロベンゼン | |||
ジフェニール | |||
ジメチルアニリン | |||
ジメチルアミン | |||
ジメチルスルホキシド | |||
ジメチルヒドラジン | |||
ジメチルホルムアミド | |||
臭化ビニル | |||
樟脳ガス | |||
スチビン | |||
スチレン | |||
ストッダード溶剤 | |||
タ行 | ディーゼル燃料 | ||
デカン | |||
テトラクロロエチレン | |||
テトラヒドロフラン | |||
テレピン油 | |||
灯油 | |||
トナー流体 | |||
トリエチルアミン | |||
トリクロロエチレン | |||
トルイジン | |||
トルエン | |||
トルエンジイソシアネート | |||
ナ行 | ナフサ | ||
ナフタリン | |||
ニトロクロロベンゼン | |||
ニトロベンゼン | |||
ニトロメタン | |||
ノナンノルパル溶剤 | |||
ハ行 | ビニルシクロヘキセン | ||
ビニルトルエン | |||
ビニルピロリジノン | |||
ピネン | |||
ピリジン | |||
フェニルエーテル | |||
フェニルヒドラジン | |||
フェノール | |||
ブタジエン | |||
ブチルアミン | |||
ブチルグリシジルエーテル | |||
ブチルセロソルブ | |||
ブチルメルカプタン | |||
ブトキシエタノール | |||
フルフラール | |||
フルフリルアルコール | |||
プロピレンイミン | |||
ヘキサノン | |||
ペルクロロエチレン | |||
ベンジルアルコール | |||
ベンゼン | |||
ペンタノン | |||
マ行 | メシチルアミルケトン | ||
メシチルオキシド | |||
メタクリル酸メチル | |||
メチルアミン | |||
メチルエーテル | |||
メチルエチルケトン | |||
メチルシクロヘキサノール | |||
メチルシクロヘキサノン | |||
メチルシクロヘキサン | |||
メチルスチレン | |||
メチルセロソルブ | |||
メチルヒドラジン | |||
メチルメルカプタン | |||
モノメチルアニリン | |||
モルホリン | |||
ヤ行 | ヨウ化メチル | ||
ラ行 | リモネン | ||
硫化エチル |
カテゴリ情報VOC測定器
詳細を見る
カテゴリ情報VOC測定器(ガス)
詳細を見る
このページは参考になりましたか?
資料ダウンロード