Q.
レックスで取り扱っている騒音計で使えるソフトウェアは、どんな種類のものがありますか?
ソフトウェア対応表
当社、株式会社レックスで取り扱っている騒音計のソフトウェアの対応表です。
標準…標準構成品内に含まれています。 オプション…オプションとして、別途お申し込みが必要です。
管理ソフト | 測定ソフト | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-60RT | AS-60VM | AS-60VMRT | CATWAVE | NL-21PA1 | NL-22PA1 | NX-22J | NX-22RT | NX-42WR | NX-62RT | |
NL-21 | オプション | オプション | オプション | - | オプション | - | - | - | - | - |
NL-22 | オプション | オプション | オプション | - | オプション | 標準 | 標準 | オプション | - | - |
NA-28 | オプション | - | オプション | - | - | - | - | - | - | - |
NL-32 | オプション | オプション | オプション | - | - | 標準 | 標準 | オプション | - | - |
NL-42 | オプション※ | オプション | オプション | オプション | - | - | - | - | オプション | - |
NL-52 | オプション※ | オプション | オプション | オプション | - | - | - | - | オプション | - |
NL-62 | オプション | オプション | オプション | オプション | - | - | - | - | オプション | 標準 |
※ レックスでは、精密騒音計 NL-52、普通騒音計 NL-42、NL-21は、オクターブ・1/3オクターブデータ管理機能を使用できるオプションの用意がございません。予めご了承ください。
カテゴリ情報普通騒音計
詳細を見る
カテゴリ情報精密騒音計
詳細を見る
カテゴリ情報騒音計
詳細を見る
このページは参考になりましたか?
資料ダウンロード