ミックスドシグナルオシロスコープ DLM4058のレンタルなら
- 汎用機器
- オリックス・レンテック商材
- 商品コード
- 72314
- メーカー
- 横河計測
- 社外証明書発行可能
ミックスドシグナルオシロスコープ DLM4058のレンタルはレックス。
お気軽にお問い合わせください。過去の見積番号から注文リクエスト!便利なリクエストフォームはこちら
- 在庫状況
- 最短お届け日
- エリア・商品状況によりお届け日が変わるため、詳細はお問い合わせください
- 機材の点検には時間がかかりますので、ご連絡いただいたタイミングによってはご注文を当日中に承ることができない場合もあります。
- 複数台ご入用の場合は、担当窓口までお問い合わせください。
- 在庫状況は常に変動しております。商品の確保はご予約が確実です。担当窓口までお気軽にお申し付けください。
ミックスドシグナルオシロスコープ DLM4058のタイプを選んで見積もりする
-
72358B5/E1
-
72541M2/P8/C1/C8/G4/E1
-
72558P8/F3/F4
-
72563M3/P8/C8/F7/F9/E1
-
72595B5/P8/F3/F4/E1
-
72596B5/P8/C8
-
72598B5/M2/P8/C1/C8/F7/E1
-
72638L16/M2/P8/C8/G4/E1(10137600)
-
72727B5/M1/P8/C8/E1/F3
-
72732M1/P8/E3
-
72751M2/F4/E1/P8
-
72827M2/P8/C1/E1
-
72862M2/P8/C1/C8/F3/F4/E1
-
72906M3/C8/G3/F4/E1
-
72915L16/B5/M2/P8/G2/F3/E1(10149200)
-
72968B5/M2/P8/C8/G4/E1
-
73008L16/B5/M2/P8/G2/F3/E1(10136600)
-
73038L16/M2/P8/C8/G4/E1(10149100)
-
73145L16/B5/M1/P8/G4/F2/F4/E1
-
73154P8/E1
-
73166M3/G3/F2/F7/E1
-
73200M3/P8/C8/G4/F3/F4/E1
-
72314B5/M3/P8/C1/C8/G4/E1
過去の見積番号から注文リクエスト!便利なリクエストフォームはこちら
ミックスドシグナルオシロスコープDLM4058のレンタル
機器仕様
型番コード:10156300 | DLM4058-D-HJ-/B5/M3/P8/C1/C8/G4/E1 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s,Op./B5(内蔵プリンタ),/M3(メモリ拡張連続 測定時メモリ拡張連続測定時25Mポイント、シングルモード時125Mポイント), /P8(プロワー8端子),/C1(GPIBインターフェース),/C8(内蔵 ストレージ7.2GB),G4(電源解析機能),/E1(パッシブプローブ4本追加) ○[別途:992031紙] |
---|---|
型番コード:10141300 | DLM4058-D-HJ-/B5/E1 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s,Op./B5(内蔵プリンタ),/E1(パ ッシブプローブ4本追加,〔別途:992031紙〕 |
型番コード:10124400 | DLM4058 -D-HJ-/M2/P8/C1/C8/G4/E1 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s, Op./M2(メモリ拡張連続測定時12.5M、シングルモード時62.5Mポイント), /P8(プローブパワー8端子),/C1(GPIBインターフェース),/C8(内蔵ストレ ージ7.2GB),G4(電源解析機能),/E1(パッシブプローブ4本追加) |
型番コード:10155800 | DLM4058-D-HJ-/P8/F3/F4 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s, Op./P8(プローブパワー8端子),/F3(UART+IC+SPIトリガ&解析) ,/F4(CAN+LINトリガ&解析+CXPI解析) |
型番コード:10169600 | DLM4058-D-HJ-/M3/P8/C8/F7/F9/E1 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s,Op./M3(メモリ拡張連続測定時25Mポイント) ,/P8(プローブパワー8端子),/C8(内蔵ストレージ7.2GB), /F7(CAN+CAN FD+LINトリガ&解析+CXPI解析),/F9(SE NTトリガ&解析),/E1(パッシブプローブ4本追加) |
型番コード:10150700 | DLM4058-D-HJ-/B5/P8/F3/F4/E1 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s, Op./B5(内蔵プリンタ),/P8(プローブパワー8端子), /F3(UART+IC+SPIトリガ&解析),/F4(CAN+LINトリガ解析 +CXPI解析),/E1(パッシブプローブ4本追加),○[別途:992031紙] |
型番コード:10138500 | DLM4058-D-HJ-/B5/P8/C8 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s,Op./B5(内蔵プリンタ),/P8 (プローブパワー8端子),/C8(内蔵ストレージ7.2GB ○〔別途:992031紙〕 |
型番コード:10168600 | DLM4058-D-HJ-/B5/M2/P8/C1/C8/F7/E1 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s,Op./B5(内蔵プリンタ),/M2(メモリ拡張連続 測定時12.5Mポイント),/P8(プローブパワー8端子),/C1(GPIBインターフ ェース),/C8(内蔵ストレージ7.2GB),/F7(CAN+CAN FD+LINト リガ&解析+CXPI解析),/E1(パッシブプローブ4本追加) ○[別途:992031紙] |
型番コード:10137600 | DLM4058-D-HJ-/L16/M2/P8/C8/G4/E1 アナログ8ch+ロジック16bitまたはアナログ7ch+ロジック24bit, 周波数帯域500MHz,最高サンプルレート:2.5GS/s Op./L16(ロジック24bit)/M2(メモリ拡張連続測定時12.5M、 シングルモード時62.5Mポイント),/P8(プローブパワー8端子),/C8(内蔵スト レージ7.2GB),G4(電源解析機能),/E1(パッシブプローブ4本追加) |
型番コード:10161300 | DLM4058-D-HJ-/B5/M1/P8/C8/E1/F3 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s,Op./B5(内蔵プリンタ),/M1(メモリ拡張連続 測定時6.25Mポイント),/P8(プローブパワー8端子),/C8(内蔵ストレージ7.2G B,/E1(パッシブプローブ4本追加),/F3(UART+IC+SPIトリガ&解 析),○[別途:992031紙] |
型番コード:10152600 | DLM4058-D-HJ-/M1/P8/E3 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s, Op./M1(メモリ拡張連続測定時6.25Mポイント),/P8(プローブパワー8端子), /E3(701946プローブ8本に入れ替え) |
型番コード:10160600 | DLM4058-D-HJ-/L16/M2/F4/E1/P8 アナログ8ch+ロジック16bitまたはアナログ7ch+ロジック24bt, 周波数帯域500MHz,最高サンプルレート:2.5GS/s Op./L16(ロジック24bit),/M2(メモリ拡張連続測定時12.5M、シングルモード 時62.5Mポイント),/F4(CAN+LINトリガ解析+CXPI解析), /E1(パッシブプローブ4本追加),/P8(プローブパワー8端子) |
型番コード:10146000 | DLM4058-D-HJ-/B5/M2/P8/C1/E1 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s,Op./B5(内蔵プリンタ),M2(メモリ拡張連続 測定時12.5M、シングルモード時62.5Mポイント),/P8(プローブパワー8端子) ,/C1(GPIBインターフェース),/E1(パッシブプローブ4本追加) ○[別途:992031紙] |
型番コード:10162100 | DLM4058-D-HJ-/M2/P8/C1/C8/F3/F4/E1 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s,Op./M2(メモリ拡張連続測定時12.5Mポイン ト),/P8(プローブパワー8端子),/C1(GPIBインターフェース), /C8(内蔵ストレージ7.2GB),/F3(UART+IC+SPIトリガ&解析), /F4(CAN+LINトリガ&解析+CXPI解析),/E1(パッシブプローブ4 本追加) |
型番コード:10159500 | DLM4058-D-HJ-/M3/C8/G3/F4/E1 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz 最高サンプルレート:2.5GS/s,Op./M3(メモリ拡張連続 続測定時25Mポイント、シングルモード時125Mポイント),/C8(内蔵ストレージ 7.2GB),/G3(電源解析機能),/F4(CAN+LINトリガ&解析+CXPI解, 析),/E1(パッシブプローブ4本追加) |
型番コード:10149200 | DLM4058-D-HJ-/L16/B5/M2/P8/G2/F3/E1 アナログ8ch+ロジック16bitまたはアナログ7ch+ロジック24bitz, 周波数帯域500MHz,最高サンプルレート:2.5GS/s Op./L16(ロジック24bit)/B5(内蔵プリンタ),M2(メモリ拡張連続測定時12.5 M、シングルモード時62.5Mポイント),/P8(プローブパワー8端子),/G2 (ユーザ定義演算),F3(UART+IC+SPIトリガ&解析),/E1(パッシブ プローブ4本追加) ○[別途:992031紙] |
型番コード:10130600 | DLM4058-D-HJ-/B5/M2/P8/C8/G4/E1 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s, Op./B5(内蔵プリンタ), Op.M2(メモリ拡張連続測定時12.5M、シングルモード時62.5Mポイント), /P8(プローブパワー8端子),/C8(内蔵ストレージ7.2GB),G4(電源解析機能), /E1(パッシブプローブ4本追加) ○[別途:992031紙] |
型番コード:10136600 | DLM4058-D-HJ-/L16/B5/M2/P8/G2/F3/E1, アナログ8ch+ロジック16bitまたはアナログ7ch+ロジック24bit, 周波数帯域500Hz,最高サンプルレート:2.5GS/s, Op./L16(ロジック24bit)/B5(内蔵プリンタ),M2(メモリ拡張連続測定時12.5 M、シングルモード時62.5Mポイント),/P8(プローブパワー8端子),/G2 (ユーザ定義演算),F3(UART+IC+SPIトリガ&解析),/E1(パッシブ プローブ4本追加) ○[別途:992031紙] |
型番コード:10149100 | DLM4058-D-HJ-/L16/M2/P8/C8/G4/E1 アナログ8ch+ロジック16bitまたはアナログ7ch+ロジック24bit, 周波数帯域500MHz,最高サンプルレート:2.5GS/s Op./L16(ロジック24bit)/M2(メモリ拡張連続測定時12.5M、 シングルモード時62.5Mポイント),/P8(プローブパワー8端子),/C8(内蔵スト レージ7.2GB),G4(電源解析機能),/E1(パッシブプローブ4本追加) |
型番コード:10149300 | DLM4058-D-HJ-/L16/B5/M1/P8/G4/F2/F4/E1 アナログ8ch+ロジック16bitまたはアナログ7ch+ロジック24bit, 周波数帯域500MHz,最高サンプルレート:2.5GS/s Op./L16(ロジック24bit)/B5(内蔵プリンタ),M1(メモリ拡張連続測定時6.25 Mポイント),/P8(プローブパワー8端子),/G4(電源解析機能),/F2(IC+S PIトリガ解析),/F4(CAN+LINトリガ解析+CXPI解析), /E1(パッシブプローブ4本追加),○[別途:992031紙] |
型番コード:10142000 | DLM4058-D-HJ-/P8/E1 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s,Op./P8(プローブパワー8端子,/E1(パ ッシブプローブ4本追加, |
型番コード:10157600 | DLM4058-D-HJ/M3/G3/F2/F7/E1 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz 最高サンプルレート:2.5GS/s,Op./M3(メモリ拡張連続測定時 25Mポイント、シングルモード時125Mポイント)/G3(電源解析機能), /F2(IC+SPIトリガ&解析),/F7(CAN+CAN FD+L INトリガ&解析),/E1(パッシブプローブ4本追加) |
型番コード:10172200 | DLM4058-D-HJ-/M3/P8/C8/G4/F3/F4/E1 アナログ8chまたはアナログ7ch+ロジック8bit,周波数帯域500MHz, 最高サンプルレート:2.5GS/s,Op./M3(メモリ拡張連続測定時 25Mポイント) ,/P8(プローブパワー8端子),/C8(内蔵ストレージ7.2G B/G4(電源解析機能)/F3(UART+IC+SPIトリガ&解析)/F4(CAN+LINトリガ&解析+CXPI解析)/E1(パッシブプローブ4本追加), |
オプション:差動プローブ 7009-24
差動プローブ 7009-24 機器仕様
型番コード:06048500
100:1/1000:1高圧差動,DC~100MHz
入力抵抗:4MΩ/10pF,入力電圧:±1400Vまたは1000Vrms
コネクタ:BNC(オス)
Op.B9852MJプローブ電源コード
※電池駆動(単三×4)またはプローブ電源要
レンタルオプション品
- 電流プローブ 7019-17
- 電流プローブ 7019-18
- 差動プローブ 7019-20
- 差動プローブ 7019-21
- 差動プローブ 7019-22
- 差動プローブ 7019-24
- 差動プローブ 7019-27
- 電流プローブ 7019-28
- 電流プローブ 7019-30
- 電流プローブ 7019-31
- 電流プローブ 7019-32
- 電流プローブ 7019-33
- プローブ電源 7019-34
- DLM用ロジックプローブ 7019-88
- DLM2000用ロジックプローブ 100Kオーム 7019-89
- 差動プローブ 7009-24
- 差動プローブ 7009-25
- DL7100/400用FETプローブ 7009-39
- 高圧プローブ 7019-44
続きを見る
ミックスドシグナルオシロスコープ DLM4058のタイプを選んで見積もりする
-
72358B5/E1
-
72541M2/P8/C1/C8/G4/E1
-
72558P8/F3/F4
-
72563M3/P8/C8/F7/F9/E1
-
72595B5/P8/F3/F4/E1
-
72596B5/P8/C8
-
72598B5/M2/P8/C1/C8/F7/E1
-
72638L16/M2/P8/C8/G4/E1(10137600)
-
72727B5/M1/P8/C8/E1/F3
-
72732M1/P8/E3
-
72751M2/F4/E1/P8
-
72827M2/P8/C1/E1
-
72862M2/P8/C1/C8/F3/F4/E1
-
72906M3/C8/G3/F4/E1
-
72915L16/B5/M2/P8/G2/F3/E1(10149200)
-
72968B5/M2/P8/C8/G4/E1
-
73008L16/B5/M2/P8/G2/F3/E1(10136600)
-
73038L16/M2/P8/C8/G4/E1(10149100)
-
73145L16/B5/M1/P8/G4/F2/F4/E1
-
73154P8/E1
-
73166M3/G3/F2/F7/E1
-
73200M3/P8/C8/G4/F3/F4/E1
-
72314B5/M3/P8/C1/C8/G4/E1
過去の見積番号から注文リクエスト!便利なリクエストフォームはこちら